亚洲人av在线无码影院观看,欧美激情一区二区三区在线,国产成人无码av一区二区,精品乱码一区二区三四区视频

首頁 >> 新聞中心 >> 公司動態 >> 正文

新聞中心

news
公司動態 行業資訊

以人為本,堅持產品的人性化、服務的人性化、管理的人性化。

“智慧醫療、匠心創造”——《第四批優秀國產醫療設備產品遴選》結果公布

發布時間:2018-06-22
  

2017年12月,中國醫學裝備協會開啟了《第四批優秀國產醫療設備產品遴選》工作,按照遴選要求,入選產品需滿足臨床工作需要、保障醫療安全,性能優良,醫療機構認可,生產經營企業有良好的信譽、完備的售后服務體系和質量標準及規范,遴選標準則由技術參數、企業基本情況和臨床應用評價三部分組成,納入《優秀醫療設備產品目錄》的標準為技術參數、臨床應用評價、企業基本情況三部分均不低于此類滿分的80%。

 

7777

 

2018年6月,由國家衛健委委托中國醫學裝備協會主導的《第四批國產醫療設備遴選工作》已經完成,并將遴選結果進行公示。經過專家組嚴格審核,第四批共選取了多參數監護儀、便攜式彩色多普勒超聲波診斷儀、3.0T磁共振、移動數字化X線機、微生物培養鑒定和藥敏系統、血凝儀、體外沖擊波治療儀、腔鏡切割吻合器、激光治療儀、光子治療儀。動態調整品目(3個)包括:數字化X線機、臺式彩色多普勒超聲波診斷儀、全自動生化分析儀。

河北天地智慧醫療設備股份有限公司參加遴選的4款數字化醫用X射線攝影系統TD-DR Hyperion 2000、TD-DR 1800、TD-DR Hyperion 5800、TD-DR v2100pro(雙立柱)入選《第四批優秀國產醫療產品目錄》。

 

參考文獻:中國醫學裝備協會 公示函

 

平板DR(單板)評審結果
序號 企業名稱 產品型號 技術參數 企業情況 臨床應用
1 TCL醫療放射技術(北京)有限公司 Eagle-DR650E 93.14 90.63 90
2 TCL醫療放射技術(北京)有限公司 Eagle-DR650A 91.18 90.63 90
3 TCL醫療放射技術(北京)有限公司 Eagle-DR2000B 86.27 90.63 90
4 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000DA型 89.22 100 99
5 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000DC型 88.24 100 99
6 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000MD型 84.31 100 99
7 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000SC型 83.33 100 98
8 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000SA型 81.37 100 98
9 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000EC型 81.37 100 98
10 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000EB型 80.39 100 98
11 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000MC型 80.39 100 98
12 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000MB型 80.39 100 98
13 北京萬東醫療科技股份有限公司 新東方1000EA型 80.39 100 98
14 廣州七喜醫療設備有限公司 DXR-580(雙立柱) 90.2 100 80
15 廣州七喜醫療設備有限公司 DXR-580(懸吊機型) 90.2 100 95
16 廣州七喜醫療設備有限公司 DXR-530(懸吊機型) 86.27 100 95
17 廣州七喜醫療設備有限公司 DXR-530(雙立柱) 84.31 100 80
18 河北天地智慧醫療設備股份有限公司 TD-DR Hyperion 2000 87.25 84.38 92
19 河北天地智慧醫療設備股份有限公司 TD-DR 1800 86.27 84.38 86
20 河北天地智慧醫療設備股份有限公司 TD-DR Hyperion 5800 85.29 84.38 84
21 河北天地智慧醫療設備股份有限公司 TD-DR v2100pro(雙立柱) 84.31 84.38 92
22 河南柏斯生物科技有限公司 iDR6600B 84.31 87.5 83
23 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600B 80.39 87.5 83
24 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600D 81.37 87.5 83
25 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600D 85.29 87.5 83
26 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600A 81.37 87.5 83
27 南京普愛醫療設備股份有限公司 PLX9600C 90.2 100 81
28 南京普愛醫療設備股份有限公司 PLX9600D 89.22 100 81
29 南京普愛醫療設備股份有限公司 PLX9600B 87.25 100 81
30 南京普愛醫療設備股份有限公司 PLX9600A 83.33 100 81
31 南寧一舉醫療電子設備股份有限公司 YJF65DR-P 82.35 90.63 80
32 南寧一舉醫療電子設備股份有限公司 YJF50DR-P 80.39 90.63 80
33 山東新華醫療器械股份有限公司 DR2000 91.18 100 93
34 上海康達醫學科技有限公司 KD-3500DR 81.37 87.5 99
35 康達洲際醫療器械有限公司 KD-450A 84.31 87.5 82
36 上海新黃浦醫療器械有限公司 KD-1500DR 80.39 87.5 94
37 上海新黃浦醫療器械有限公司 KD-3510DR 81.37 87.5 復審
38 上海新黃浦醫療器械有限公司 HY-450DR 81.37 87.5 復審
39 上海聯影醫療科技有限公司 uDR 770i 91.18 100 復審
40 上海聯影醫療科技有限公司 uDR 590h 81.37 100 98
41 上海聯影醫療科技有限公司 uDR 592h 81.37 100 98
42 深圳安科高技術股份有限公司 ASR-6650 83.33 100 復審
43 深圳安科高技術股份有限公司 ASR-6850P 81.37 100 89
44 深圳藍韻醫學影像有限公司 6800 91.18 100 82
45 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 DigiEye680 94.12 100 84
46 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 DigiEye780 90.2 100 95
47 深圳市安健科技股份有限公司 睿翼DR50X 80.39 87.5 復審
48 深圳市深圖醫學影像設備有限公司 SONTU200-FDR 80.39 90.62 復審
49 沈陽東軟醫療系統有限公司 NeuVision 460 80.39 100 89
50 沈陽東軟醫療系統有限公司 NeuVision 360 86.27 100 89
51 沈陽東軟醫療系統有限公司 NeuVision 350 84.31 100 89
52 威海威高醫療影像科技有限公司 WG-XD-4 89.22 89.06 96

 

 

 

微信圖片_20180810150016

 

?

Copyright ? 2018 河北天地智慧醫療設備股份有限公司 版權所有 冀ICP備14021425號 冀公網安備13019902000721 技術支持:高搜互聯
主站蜘蛛池模板: 晋城| 洞头县| 独山县| 古交市| 华坪县| 瓮安县| 黄山市| 司法| 南开区| 涟源市| 西华县| 通山县| 阳山县| 枝江市| 平湖市| 丽江市| 丹东市| 镇康县| 凌源市| 湘乡市| 哈密市| 仁寿县| 德钦县| 东港市| 会昌县| 剑川县| 云安县| 桃江县| 简阳市| 榕江县| 济阳县| 平湖市| 青冈县| 赤水市| 西平县| 大理市| 定边县| 边坝县| 靖江市| 无棣县| 桂林市|